A4 1.8T B5

AgA disse:
a ser completamente ironico, não sarcástico...

o que é pena é que com esse pensamento existem muitas pessoas e depois quando um gajo quer alguem que mexa na electronica de um 1.8T não há ninguem, só promessas mas resultados é pra esquecer... :|
no entanto se se tiver um "super" diesel já qualquer um faz, diz e acontece... e claro, fica um espetaculo!

amigo, um 1.8T com o investimento mecanico identico a um TDi fica sempre muiiiiiito superior e muiiiiiiito mais fiável, vás por onde vás, torça por onde torcer ;)
amigo aga tou do teu lado nao tas sozinho 1.8 turbo power
 
eu sei bem do que digo dos xispadores, já troquei mails com mais que 10 pessoas que tratam desses "assuntos" nenhum me garantiu a 100% que conseguem um mapa com o qual o carro continue com a caracteristica que mais me interessa, 210Nm constantes das 1700 as 5500rpm, a unica coisa que procuro numa repro é passar o valor para 250~270Nm mas a existirem dentro da mesma faixa de rotação...

pra que é que quero um pico de 200cv se só os posso usar em 500rpm?
pra que é que quero um pico de 300Nm ás 3500 ou 4000rpm se 90% da utilização que dou ao carro é entre as 2000 e as 3000rpm?

é isto que refiro e que me restringe a opção de "xispar" o papa-leguas! :roll:
 
Os motores 1.8 (1971cc) dos B6 são:
1.8T, 150cv, 1781cc, motor AVJ
1.8T quattro, 150cv, 1781cc, motor AVJ
1.8T, 163cv, 1781cv, motores BFB, BKB
1.8T quattro, , 163cv, 1781cv, motor BFB
1.8T, 190cv, 1781cc, motor BEX
1.8T quattro, 190cv, 1781cc, motor BEX

8)
 
Ramalhosa disse:

Modelos dos A4 B5 (tipo | mês/ano | cv | cc | motor):
1.6 11.00 - 12.04 102cv 1595cc ALZ
1.8 T 11.00 - 07.02 150cv 1781cc AVJ
1.8 T quattro 11.00 - 07.02 150cv 1781cc AVJ
1.8 T 07.02 - 12.04 163cv 1781cc BFB, BKB
1.8 T quattro 07.02 - 12.04 163cv 1781cc BFB
1.8 T 11.02 - 12.04 190cv 1781cc BEX
1.8 T quattro 11.02 - 12.04 190cv 1781cc BEX
2.0 11.00 - 12.04 130cv 1984cc ALT
2.0 FSI 07.02 - 12.04 150cv 1984cc AWA
2.4 09.01 - 12.04 163cv 2393cc AMM
2.4 09.01 - 12.04 170cv 2393cc BDV
3.0 04.01 - 12.04 218cv 2976cc BBJ
3.0 quattro 04.01 - 12.04 218cv 2976cc BBJ
3.0 11.00 - 12.04 162cv 220cv 2976cc ASN
3.0 quattro 11.00 - 12.04 220cv 2976cc ASN
S4 quattro 03.03 - 12.04 344cv 4163cc BBK
1.9 TDI 05.01 - 12.04 101cv 1896cc AVB
1.9 TDI 06.04 - 12.04 116cv 1896cc BKE
1.9 TDI 11.00 - 12.04 130cv 1896cc AVF, AWX
1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 130cv 1896cc AVF
2.5 TDI 08.01 - 07.02 155cv 2496cc AYM
2.5 TDI 07.02 - 12.04 163cv 2496cc BCZ, BDG, BFC
2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 180cv 2496cc AKE, BAU, BDH

8)

Sorry... isto é das B6
:S
 
Então onde está o 1.8T quattro de 180cv?As datas estão bem?é que só vejo modelos do ano 2000 para cima e existem B5 segundo sei bem mais velhos,desde 1995 penso eu..

Cumps
 
B5 Avant:

tipo | mês/ano | kW | cv | cc | motor
1.6 03.96 - 07.00 74 100 1595 ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 07.00 - 09.01 75 102 1595 ALZ
1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 ADR, APT, ARG, AVV
1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781 ADR, APT, ARG
1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781 AJL
1.8 T quattro 12.97 - 09.01 132 180 1781 AJL
2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 AJG, AMM, APZ
2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 APZ
2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 ABC
2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 ABC
S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 AGB, AZB
RS4 quattro 05.00 - 09.01 280 380 2671 ASJ, AZR
2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 AAH
2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 AAH
2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
1.9 TDI 03.96 - 09.01 55 75 1896 AFF
1.9 TDI 02.96 - 09.01 66 90 1896 1Z, AHH, AHU
1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896 AFN, AVG
1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 81 110 1896 AFN, AVG
1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896 AJM
1.9 TDI quattro 03.00 - 09.01 85 115 1896 AJM, ATJ
2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496 AFB, AKN
1.9 DUO 03.98 - 09.01 66 90 1896 AHU
 
Ainda falta o meu... :p

1.8T quattro B5:
Motor: AWM
Ano: 2001
Compression Ratio: 9.3:1
CV (SAE Net): 170 @ 5900 RPM
CC: 1781
Torque(binário): 166 ft. lbs. @ 1950 RPM
Turbo: K03s
OE Boost: .6 Bar (8.7psi)
 
chop4life disse:
Ainda falta o meu... :p

1.8T quattro B5:
Motor: AWM
Ano: 2001
Compression Ratio: 9.3:1
CV (SAE Net): 170 @ 5900 RPM
CC: 1781
Torque(binário): 166 ft. lbs. @ 1950 RPM
Turbo: K03s
OE Boost: .6 Bar (8.7psi)

Mas esse não equipa de origem só os Passats?
 
Back
Top