Nm (Torque) com o VAG-COM

Ontem foi mais um dia de testes nesta minha incursão sob o VAG-COM :green:

Não sei se repararam ainda mas ha um função que permite ler o binário produzido pelo motor. à partida parece-me algo estranho como é que o carro consegue saber qual o binario que o motor esta produzir no momento (em tempo real :S ) (tem dinamometro??)

fiz um log e no meu mansinho TDI deu QQ coisa em CSV (intragavel de ler) em meia duzia de minutos de estrada prouduziu dezenas de linhas de leituras +/- instantânias.


DEpois de analisados o par maximo como isto:

Marker, STAMP, /min, %,, °C, STAMP, /min, Nm, l/h, Nm, STAMP,,,,

,63.24, 2394, 100.0, 0 00 0, 84.6, 63.05, 2352, 275.7, 14.80, 319.6,,,,,

Em suma:

Às 2352 RPM debita 275,7 NM -> par máximo conseguido

A questão é, isto é mesmo o Binário do motor?
 
q motor é??


Nunca tinha ouvido em tal coisa??

vag-com a ler o binario? para q existe os rolos de potencia entao?? :roll:
 
Boas

Num motor existem vários momentos de binário :S

Agora resta saber qual é esse :?: :?: :?:

Cump
 
Bari _ S-Black Project disse:
q motor é??


Nunca tinha ouvido em tal coisa??

vag-com a ler o binario? para q existe os rolos de potencia entao?? :roll:

A mim também me espantou! :S daí querer certificar-me que isto é o que penso lol
Os rolos deverão ser mais precisos digo eu :green: para mim é tb estranho como se sabe qual o NM que é debitado no momento ( é quase instantânio)

Eu disse:
Boas

Num motor existem vários momentos de binário :S

Agora resta saber qual é esse :?: :?: :?:

Cump

Reapari que no VAG-COM também é medido em varios parâmetros, neste caso escolhi o que dizia "torque engine" E os valores não andam longe dos reais! o carro anuncia 250n NM :roll:

boost disse:
Presumo que seja o momento das 2352rpm :green:

Lol mas é memso isso! é um curva, o par máximo que encontrei é memo esse. É mais facil ler no gráfico produzido no Software, qq coisa tipo VSCOPE.

PAra o teste usei as linhas que fronecem , RPM, NM motor e velocidade.
 
aí vai o teste em CSV (intagavel para ler :S)

O report separa os dado por "virgulas", e o rótulo dos dados esta a negrito

Thursday,01,January,2009,22:55:56
03G 906 021 LS,,R4 1.9L EDC 000SG 9182,

,Group A:,'002,,,,Group B:,'015,,,,Group C:, Not Running
,,Engine Speed,Accel. Pedal Pos.,Operation Status,Coolant,,Engine Speed,Engine Torque,Fuel Consumption,Torque Request,,,,,
,TIME,(G28),Sensor 1 (G79),,Temperature (G62),TIME,(G28),,,(Driver),TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, %,,°C,STAMP, /min, Nm, l/h, Nm,STAMP,,,,

Em relenti produz 36.6 nm /819 rpm:
,0.31,840,0.0, 0 01 0,77.4,0.14,819,36.6,0.60,0.0,,,,,

,0.67,819,0.0, 0 01 0,77.4,0.48,819,36.6,0.60,0.0,,,,,
,0.99,819,0.0, 0 01 0,77.4,0.83,819,36.6,0.60,0.0,,,,,
,1.35,1071,12.5, 0 00 0,77.4,1.15,840,126.9,2.40,158.6,,,,,
,1.68,1050,13.7, 0 00 0,77.4,1.52,1050,80.5,1.80,80.5,,,,,
,2.04,861,0.0, 0 01 0,77.4,1.87,1092,65.9,1.60,41.5,,,,,
,2.40,798,0.0, 0 01 0,77.4,2.21,819,36.6,0.60,0.0,,,,,
,2.73,840,0.0, 0 01 0,77.4,2.57,819,36.6,0.60,0.0,,,,,
,3.07,840,0.0, 0 01 0,77.4,2.91,840,36.6,0.60,0.0,,,,,
,3.40,819,0.0, 0 01 0,77.4,3.23,819,36.6,0.60,0.0,,,,,
,3.74,840,1.6, 0 00 0,77.4,3.58,819,53.7,1.00,22.0,,,,,
,4.07,882,3.1, 0 00 0,77.4,3.90,861,58.6,1.00,26.8,,,,,
,4.43,1008,7.1, 0 00 0,77.4,4.25,987,68.3,1.40,63.4,,,,,
,4.79,987,7.5, 0 00 0,77.4,4.59,1008,65.9,1.40,56.1,,,,,
,5.13,987,16.5, 0 00 0,77.4,4.96,966,90.3,2.00,83.0,,,,,
,5.49,1050,23.5, 0 00 0,77.4,5.31,1008,102.5,2.40,100.0,,,,,
,5.85,1281,34.5, 0 00 0,77.4,5.66,1176,107.4,2.80,114.7,,,,,
,6.18,1491,41.6, 0 00 0,77.4,6.01,1365,122.0,3.80,129.3,,,,,
,6.54,1722,28.2, 0 00 0,77.4,6.37,1638,134.2,5.00,129.3,,,,,
,6.89,1722,0.0, 0 01 0,77.4,6.71,1764,68.3,2.60,2.4,,,,,
,7.21,1449,0.0, 0 01 0,77.4,7.05,1575,9.8,0.40,0.0,,,,,
,7.56,924,7.5, 0 00 0,77.4,7.37,1239,7.3,0.00,0.0,,,,,
,7.90,1050,16.9, 0 00 0,77.4,7.73,1050,43.9,0.80,78.1,,,,,
,8.26,1071,27.5, 0 00 0,77.4,8.09,1050,104.9,2.40,117.1,,,,,
,8.62,1155,27.5, 0 00 0,77.4,8.43,1113,117.1,3.00,114.7,,,,,
,8.96,1239,27.5, 0 00 0,77.4,8.79,1197,109.8,3.00,107.4,,,,,
,9.32,1302,27.5, 0 00 0,77.4,9.15,1260,107.4,3.00,102.5,,,,,
,9.68,1365,23.1, 0 00 0,77.4,9.49,1323,100.0,3.00,95.2,,,,,
,10.02,1407,21.6, 0 00 0,77.4,9.85,1386,83.0,2.60,75.6,,,,,
,10.38,1470,20.8, 0 00 0,77.4,10.21,1449,70.8,2.40,68.3,,,,,
,10.73,1512,16.9, 0 00 0,77.4,10.55,1491,65.9,2.40,61.0,,,,,
,11.05,1512,14.1, 0 00 0,77.4,10.89,1512,56.1,1.60,43.9,,,,,
,11.40,1512,7.8, 0 00 0,77.4,11.21,1533,41.5,1.20,36.6,,,,,
,11.73,1533,6.3, 0 00 0,77.4,11.56,1470,26.8,0.80,17.1,,,,,
,12.08,1470,5.5, 0 00 0,77.4,11.91,1491,12.2,0.40,9.8,,,,,
,12.43,1449,1.6, 0 00 0,77.4,12.25,1470,9.8,0.20,7.3,,,,,
,12.77,1428,0.0, 0 01 0,77.4,12.60,1449,0.0,0.00,0.0,,,,,
,13.13,1365,0.0, 0 01 0,77.4,12.96,1386,0.0,0.00,0.0,,,,,
,13.49,1323,0.0, 0 01 0,77.4,13.30,1344,0.0,0.00,0.0,,,,,
,13.83,1281,0.0, 0 01 0,77.4,13.66,1302,0.0,0.00,0.0,,,,,
,14.19,1239,0.0, 0 01 0,77.4,14.02,1260,0.0,0.00,0.0,,,,,
,14.54,1218,23.1, 0 00 0,77.4,14.36,1197,14.6,0.20,43.9,,,,,
,14.86,1218,36.1, 0 00 0,77.4,14.70,1260,75.6,1.80,102.5,,,,,
,15.22,1302,48.6, 0 00 0,77.4,15.05,1260,134.2,3.80,180.6,,,,,
,15.57,1386,42.7, 0 00 0,77.4,15.39,1344,180.6,5.80,190.3,,,,,
,15.89,1512,57.6, 0 00 0,77.4,15.73,1449,153.7,5.20,146.4,,,,,
,16.25,1680,100.0, 0 00 0,77.4,16.08,1554,214.7,7.80,336.7,,,,,
,16.60,1869,100.0, 0 00 0,77.4,16.42,1785,231.8,9.40,336.7,,,,,
,16.92,2058,100.0, 0 00 0,77.4,16.76,1953,266.0,11.80,331.8,,,,,
,17.28,2289,100.0, 0 00 0,77.4,17.11,2184,273.3,13.40,327.0,,,,,
,17.64,2541,100.0, 0 00 0,77.4,17.45,2415,268.4,14.80,319.6,,,,,

Aqui 270 nm 2646 rpm
,17.98,2772,100.0, 0 00 0,77.4,17.81,2646,270.8,16.20,312.3,,,,,
,18.32,2982,100.0, 0 00 0,77.4,18.16,2877,266.0,17.60,307.4,,,,,
,18.68,3045,0.0, 0 01 0,77.4,18.48,3087,263.5,18.60,297.7,,,,,
,19.01,2688,0.0, 0 01 0,77.4,18.84,2982,22.0,1.20,0.0,,,,,
,19.37,2079,12.5, 0 00 0,77.4,19.21,2352,0.0,0.00,0.0,,,,,
,19.72,2058,100.0, 0 00 0,78.3,19.54,2205,146.4,7.00,178.1,,,,,
,20.06,2163,100.0, 0 00 0,78.3,19.89,2121,197.6,9.80,327.0,,,,,
,20.42,2226,100.0, 0 00 0,78.3,20.25,2205,256.2,12.60,327.0,,,,,

273,3 nm 2268 rpm

,20.78,2331,100.0, 0 00 0,78.3,20.59,2268,273.3,14.00,324.5,,,,,
,21.11,2436,100.0, 0 00 0,78.3,20.95,2394,273.3,14.80,319.6,,,,,
,21.47,2520,100.0, 0 00 0,78.3,21.31,2499,266.0,15.20,317.2,,,,,
,21.82,2646,100.0, 0 00 0,78.3,21.64,2583,270.8,15.80,314.8,,,,,
,22.14,2709,100.0, 0 00 0,78.3,21.98,2688,268.4,16.60,312.3,,,,,
,22.50,2814,100.0, 0 00 0,78.3,22.33,2772,263.5,16.80,309.9,,,,,
,22.86,2919,100.0, 0 00 0,78.3,22.68,2856,266.0,17.40,307.4,,,,,
,23.20,3024,100.0, 0 00 0,78.3,23.03,2961,261.1,17.80,305.0,,,,,
,23.56,3108,100.0, 0 00 0,78.3,23.40,3066,256.2,18.20,302.6,,,,,
,23.91,3192,100.0, 0 00 0,78.3,23.73,3150,253.8,18.60,302.6,,,,,
,24.25,3276,100.0, 0 00 0,78.3,24.08,3234,256.2,19.20,300.1,,,,,
,24.61,3360,55.3, 0 00 0,78.3,24.44,3318,246.4,19.40,297.7,,,,,
,24.97,3024,0.0, 0 01 0,78.3,24.78,3297,61.0,3.80,0.0,,,,,
,25.31,2415,56.9, 0 00 0,78.3,25.14,2730,4.9,0.20,0.0,,,,,
,25.67,2415,100.0, 0 00 0,78.3,25.50,2415,209.8,11.80,307.4,,,,,
,26.03,2415,8.2, 0 00 0,78.3,25.84,2436,261.1,14.20,317.2,,,,,
,26.37,2436,0.0, 0 01 0,78.3,26.20,2415,39.0,2.00,0.0,,,,,
,26.73,2415,0.0, 0 01 0,78.3,26.56,2415,12.2,0.60,0.0,,,,,
,27.08,2394,0.0, 0 01 0,78.3,26.90,2394,0.0,0.00,0.0,,,,,
,27.40,2352,0.0, 0 01 0,78.3,27.24,2373,0.0,0.00,0.0,,,,,
,27.76,2331,0.0, 0 01 0,78.3,27.59,2352,0.0,0.00,0.0,,,,,
,28.12,2310,9.0, 0 00 0,79.2,27.93,2310,0.0,0.00,0.0,,,,,
,28.46,2289,53.7, 0 00 0,79.2,28.29,2310,36.6,1.60,80.5,,,,,
,28.80,2289,68.6, 0 00 0,79.2,28.64,2289,146.4,7.60,175.7,,,,,
,29.15,2310,74.5, 0 00 0,79.2,28.96,2289,192.8,10.20,197.6,,,,,
,29.49,2331,85.1, 0 00 0,79.2,29.32,2310,229.4,12.00,244.0,,,,,
,29.83,2373,100.0, 0 00 0,79.2,29.67,2352,263.5,14.00,312.3,,,,,
,30.19,2331,0.0, 0 01 0,79.2,29.99,2373,273.3,14.80,319.6,,,,,
,30.52,2373,0.0, 0 01 0,79.2,30.35,2373,29.3,1.60,0.0,,,,,
,30.86,2352,0.0, 0 01 0,79.2,30.70,2373,12.2,0.60,0.0,,,,,
,31.20,2331,0.0, 0 01 0,79.2,31.02,2352,0.0,0.00,0.0,,,,,
,31.52,2310,0.0, 0 01 0,79.2,31.36,2331,0.0,0.00,0.0,,,,,
,31.88,2289,0.0, 0 01 0,79.2,31.72,2289,0.0,0.00,0.0,,,,,
,32.24,2247,0.0, 0 01 0,79.2,32.05,2268,0.0,0.00,0.0,,,,,
,32.57,2226,0.0, 0 01 0,80.1,32.41,2247,0.0,0.00,0.0,,,,,
,32.93,2205,0.0, 0 01 0,80.1,32.76,2226,0.0,0.00,0.0,,,,,
,33.29,2184,0.0, 0 01 0,80.1,33.10,2205,0.0,0.00,0.0,,,,,
,33.63,2163,0.0, 0 01 0,80.1,33.46,2184,0.0,0.00,0.0,,,,,
,33.99,2142,0.0, 0 01 0,80.1,33.82,2163,0.0,0.00,0.0,,,,,
,34.34,2142,0.0, 0 01 0,80.1,34.15,2142,0.0,0.00,0.0,,,,,
,34.69,2100,0.0, 0 01 0,80.1,34.51,2121,0.0,0.00,0.0,,,,,
,35.05,2100,0.0, 0 01 0,80.1,34.88,2100,0.0,0.00,0.0,,,,,
,35.40,2037,0.0, 0 01 0,80.1,35.21,2079,0.0,0.00,0.0,,,,,
,35.72,1554,0.0, 0 01 0,80.1,35.55,1785,0.0,0.00,0.0,,,,,
,36.08,1071,0.0, 0 01 0,81.0,35.91,1302,0.0,0.00,0.0,,,,,
,36.44,1050,0.0, 0 01 0,81.0,36.24,861,26.8,0.40,0.0,,,,,
,36.77,1617,0.0, 0 01 0,81.0,36.61,1302,0.0,0.00,0.0,,,,,
,37.13,2331,0.0, 0 01 0,81.0,36.96,1974,0.0,0.00,0.0,,,,,
,37.48,2709,0.0, 0 01 0,81.0,37.29,2667,0.0,0.00,0.0,,,,,
,37.82,2688,0.0, 0 01 0,81.0,37.65,2709,0.0,0.00,0.0,,,,,
,38.19,2667,0.0, 0 01 0,81.0,38.01,2667,0.0,0.00,0.0,,,,,
,38.54,2604,0.0, 0 01 0,81.0,38.35,2646,0.0,0.00,0.0,,,,,
,38.88,2562,0.0, 0 01 0,81.0,38.71,2583,0.0,0.00,0.0,,,,,
,39.24,2478,0.0, 0 01 0,81.0,39.07,2520,0.0,0.00,0.0,,,,,
,39.60,2436,0.0, 0 01 0,81.9,39.41,2457,0.0,0.00,0.0,,,,,
,39.94,2373,0.0, 0 01 0,81.9,39.77,2394,0.0,0.00,0.0,,,,,
,40.30,2310,0.0, 0 01 0,81.9,40.13,2352,0.0,0.00,0.0,,,,,
,40.65,2268,0.0, 0 01 0,81.9,40.47,2289,0.0,0.00,0.0,,,,,
,40.97,2205,0.0, 0 01 0,81.9,40.81,2226,0.0,0.00,0.0,,,,,
,41.33,2142,0.0, 0 01 0,81.9,41.16,2163,0.0,0.00,0.0,,,,,
,41.69,2079,0.0, 0 01 0,81.9,41.50,2121,0.0,0.00,0.0,,,,,
,42.03,2037,0.0, 0 01 0,81.9,41.86,2058,0.0,0.00,0.0,,,,,
,42.38,1638,0.0, 0 01 0,81.9,42.21,1890,0.0,0.00,0.0,,,,,
,42.74,1113,0.0, 0 01 0,81.9,42.55,1386,0.0,0.00,0.0,,,,,
,43.08,777,0.0, 0 01 0,81.9,42.91,882,19.5,0.20,0.0,,,,,
,43.44,840,0.0, 0 01 0,82.8,43.27,819,39.0,0.60,0.0,,,,,
,43.80,819,0.0, 0 01 0,82.8,43.61,819,39.0,0.60,0.0,,,,,
,44.14,819,0.0, 0 01 0,82.8,43.97,819,36.6,0.60,0.0,,,,,
,44.50,861,0.0, 0 01 0,82.8,44.34,819,39.0,0.60,0.0,,,,,
,44.85,1134,0.0, 0 01 0,82.8,44.67,987,0.0,0.00,0.0,,,,,
,45.17,1617,0.0, 0 01 0,82.8,45.01,1365,0.0,0.00,0.0,,,,,
,45.53,2079,0.0, 0 01 0,82.8,45.36,1911,0.0,0.00,0.0,,,,,
,45.88,1974,0.0, 0 01 0,82.8,45.70,2016,0.0,0.00,0.0,,,,,
,46.20,1827,1.2, 0 00 0,82.8,46.04,1869,0.0,0.00,0.0,,,,,
,46.56,1953,18.4, 0 00 0,82.8,46.39,1953,17.1,0.40,12.2,,,,,
,46.91,1911,20.4, 0 00 0,82.8,46.73,1932,41.5,1.60,43.9,,,,,
,47.23,1911,0.0, 0 01 0,82.8,47.07,1890,39.0,1.60,0.0,,,,,
,47.59,1848,0.0, 0 01 0,82.8,47.42,1869,12.2,0.60,0.0,,,,,
,47.94,1680,0.0, 0 01 0,82.8,47.76,1764,0.0,0.00,0.0,,,,,
,48.28,1533,0.0, 0 01 0,82.8,48.11,1617,0.0,0.00,0.0,,,,,
,48.63,1449,0.0, 0 01 0,82.8,48.47,1470,0.0,0.00,0.0,,,,,
,48.99,1407,0.0, 0 01 0,83.7,48.79,1407,0.0,0.00,0.0,,,,,
,49.32,1344,0.0, 0 00 0,83.7,49.15,1365,0.0,0.00,0.0,,,,,
,49.67,1302,3.9, 0 00 0,83.7,49.50,1323,0.0,0.00,4.9,,,,,
,50.03,1239,0.0, 0 01 0,83.7,49.84,1260,14.6,0.20,12.2,,,,,
,50.36,1197,0.0, 0 01 0,83.7,50.20,1176,4.9,0.00,0.0,,,,,
,50.72,1134,24.7, 0 00 0,83.7,50.55,1134,2.4,0.00,34.2,,,,,
,51.08,1155,36.1, 0 00 0,83.7,50.89,1218,85.4,2.20,124.4,,,,,
,51.43,1218,36.1, 0 00 0,83.7,51.25,1197,124.4,3.60,136.6,,,,,
,51.80,1323,36.9, 0 00 0,83.7,51.61,1281,131.8,4.00,134.2,,,,,
,52.13,1365,38.0, 0 00 0,83.7,51.95,1344,134.2,4.20,131.8,,,,,
,52.45,1428,43.1, 0 00 0,83.7,52.29,1407,134.2,4.40,139.1,,,,,
,52.81,1554,72.5, 0 00 0,83.7,52.64,1491,165.9,5.60,195.2,,,,,
,53.17,1701,100.0, 0 00 0,83.7,52.99,1617,219.6,8.00,329.4,,,,,
,53.51,1827,100.0, 0 00 0,83.7,53.34,1764,256.2,10.00,336.7,,,,,
,53.85,2058,100.0, 0 00 0,83.7,53.69,1953,273.3,12.20,331.8,,,,,

Aqui o maximo que deu foi 275 nm 2268 rpm a consumir 13,40 ltr/100 :green:

,54.20,2268,100.0, 0 00 0,83.7,54.01,2142,275.7,13.40,327.0,,,,,
,54.54,2499,100.0, 0 00 0,83.7,54.37,2373,270.8,14.80,319.6,,,,,
,54.90,2709,100.0, 0 00 0,83.7,54.74,2604,268.4,16.00,314.8,,,,,
,55.25,2919,100.0, 0 00 0,83.7,55.07,2835,263.5,17.20,309.9,,,,,
 
Podes ler isso no power diesel que anda pra i. Faz um search.

Nesse programa aparece um gráfico é só saber lê-lo (mais facil não há)

Que canais utilizas-t para fazer essa medição?

E ja agora já alguem experimentou no win 7?
 
King disse:
Podes ler isso no power diesel que anda pra i. Faz um search.

Nesse programa aparece um gráfico é só saber lê-lo (mais facil não há)

Que canais utilizas-t para fazer essa medição?

E ja agora já alguem experimentou no win 7?

não me lembro! vou ver digo-te logo!

ja agora esse programa é outra coisa:

ca esta:

 
Back
Top